中国医学科学院肿瘤医院深圳医院“副乳切除费”等自主定价项目价格公示
根据《深圳市市场调节价医疗服务价格项目目录》文件,我院拟申请“副乳切除费”等28个项目价格(详见下表),均为自费项目。
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 计价单位 | 计价说明 | 价格(元) | 是否医保 |
1 | 016200000580000T | 副乳切除费 | 通过整形方式切除副乳,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、切除腺体、修整外形、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 2000 | 否 | |
2 | 016200000600000T | 巨乳整形费 | 通过整形方式治疗巨乳,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、切除组织、评估血供、乳房塑形、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 14500 | 否 | |
3 | 016200000600001T | 巨乳整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 3000 | 否 | |||
4 | 016200000600011T | 巨乳整形费-中度及重度(加收) | 单侧 | 中度及重度指:切除量≥200g。 | 3500 | 否 | ||
5 | 016200000610000T | 乳房上提整形费 | 通过整形手术方式治疗乳房下垂,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、切除皮肤、评估血供、乳房塑形、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 9000 | 否 | |
6 | 016200000610011T | 乳房上提整形费-中度及重度(加收) | 单侧 | 中度及重度指:乳头低于乳房下皱襞及以下。 | 2500 | 否 | ||
7 | 016200000610001T | 乳房上提整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 2500 | 否 | |||
8 | 016200000620000T | 乳晕整形费 | 通过整形手术方式改善乳晕外形,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、乳头塑形、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 3000 | 否 | |
9 | 016200000620001T | 乳晕整形费-中度及重度(加收) | 单侧 | 中度及重度指:乳晕最大径≥4厘米。 | 1000 | 否 | ||
10 | 016200000630000T | 乳头整形费 | 通过整形手术方式改善乳头外形,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、乳头再造或乳头塑形等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 3000 | 否 | |
11 | 016200000640000T | 乳房下皱襞成形费 | 通过整形手术方式改善乳房下皱襞形态及位置,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、乳房下皱襞塑性、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 4200 | 否 | |
12 | 016200000650000T | 男性乳腺肥大切除整形费 | 通过整形手术方式切除男性肥大乳腺,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、切除腺体、修整外形、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 5000 | 否 | |
13 | 016200000650001T | 男性乳腺肥大切除整形费-微创手术(加收) | 单侧 | 微创切口指切口<2厘米。 | 2500 | 否 | ||
14 | 016200000650011T | 男性乳腺肥大切除整形费-中度及重度(加收) | 单侧 | 中度及重度指根据Simon分级中度及以上的情况。 | 3500 | 否 | ||
15 | 016200000660000T | 隆乳费(假体置入) | 通过置入乳房假体增大乳房,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、腔隙剥离、假体置入、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 7500 | 否 | |
16 | 016200000660001T | 隆乳费(假体置入)-软组织加强(加收) | 单侧 | 2000 | 否 | |||
17 | 016200000660011T | 隆乳费(假体置入)-双平面层次(加收) | 单侧 | 2000 | 否 | |||
18 | 016200000660021T | 隆乳费(假体置入)-再次手术(加收) | 单侧 | 2000 | 否 | |||
19 | 016200000670000T | 隆乳费(脂肪注射) | 通过注射脂肪及其衍生物改善乳房外形,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、脂肪纯化、切开、注射、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 6300 | 否 | |
20 | 016200000670001T | 隆乳费(脂肪注射)-挛缩松解(加收) | 单侧 | 2000 | 否 | |||
21 | 016200000680000T | 乳房再造费(假体置入) | 通过置入人工假体再造乳房,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、假体置入、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 11500 | 否 | |
22 | 016200000680001T | 乳房再造费(假体置入)-微创手术(加收) | 单侧 | 本项目中的“微创手术”指切口≤5厘米。 | 2000 | 否 | ||
23 | 016200000680011T | 乳房再造费(假体置入)-软组织加强(加收) | 单侧 | 2000 | 否 | |||
24 | 016200000680021T | 乳房再造费(假体置入)-纤维包膜切除(加收) | 单侧 | 3000 | 否 | |||
25 | 016200000680100T | 乳房再造费(假体置入)-乳房扩张器置入乳房再造(扩展) | 单侧 | 8500 | 否 | |||
26 | 016200000690000T | 乳房再造费(脂肪注射) | 通过注射脂肪及其衍生物再造乳房,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、脂肪纯化、切开、脂肪注射、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 11000 | 否 | |
27 | 016200000780100T | 材料置入整形费-人工材料取出(扩展) | 个 | 5000 | 否 | |||
28 | 016200000800000T | 注射材料取出费 | 通过整形手术方式取出注射材料,改善患者外观,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、止血、注射材料取出、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 平方厘米 | 2500 | 否 |
咨询电话:66618168-50412/5041。
中国医学科学院肿瘤医院深圳医院
2025年12月11日
地 址:深圳市龙岗区宝荷大道113号
电话:66619865
服务时间 :工作日上午:08:00-12:00 下午:13:30-17:30
Copyright © 2018 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 版权所有 粤ICP备15052046号-12


当前位置 :